(资料图)
两市全天特大单净流出204.83亿元,其中14股特大单净流入超1亿元,深科技特大单净流入3.62亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.60%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出204.83亿元,共计1249股特大单净流入,2412股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金11.68亿元,该行业指数今日上涨0.43%,其次是医药生物,今日上涨0.86%,净流入资金为4.11亿元,净流入资金居前的还有机械设备、综合等行业。
特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金45.77亿元,其次是传媒,特大单净流出资金41.01亿元,净流出资金居前的还有非银金融、有色金属等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超1亿元,深科技特大单净流入3.62亿元,净流入资金规模居首;中天科技特大单净流入资金2.54亿元,位列第二;净流入资金居前的还有众生药业、传艺科技、新华制药等。特大单净流出股中,科大讯飞特大单净流出资金8.21亿元,净流出资金最多;昆仑万维、三六零特大单净流出资金分别为7.96亿元、7.14亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨8.55%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有亨迪药业、天瑞仪器等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、医药生物、机械设备行业最为集中,上榜个股有5只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 19.01 | 10.01 | 3.62 | 电子 |
600522 | 中天科技 | 15.98 | 4.17 | 2.54 | 通信 |
002317 | 众生药业 | 18.18 | 9.98 | 2.36 | 医药生物 |
002866 | 传艺科技 | 30.66 | 10.01 | 1.83 | 电子 |
000756 | 新华制药 | 24.57 | 9.98 | 1.67 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 106.93 | 10.00 | 1.61 | 电力设备 |
600584 | 长电科技 | 29.85 | 5.07 | 1.59 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 296.95 | 2.85 | 1.54 | 电子 |
000848 | 承德露露 | 9.98 | 10.03 | 1.51 | 食品饮料 |
603986 | 兆易创新 | 106.07 | 3.91 | 1.45 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 35.09 | 20.01 | 1.38 | 医药生物 |
300567 | 精测电子 | 106.53 | 3.67 | 1.19 | 机械设备 |
300274 | 阳光电源 | 116.52 | 0.03 | 1.10 | 电力设备 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.32 | 19.92 | 1.04 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 162.82 | 1.66 | 0.90 | 电子 |
002953 | 日丰股份 | 12.90 | 9.97 | 0.89 | 电力设备 |
300880 | 迦南智能 | 20.50 | 20.02 | 0.82 | 电力设备 |
600276 | 恒瑞医药 | 49.13 | 3.56 | 0.80 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 264.66 | 4.12 | 0.79 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1703.29 | -0.76 | 0.78 | 食品饮料 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 59.12 | -7.48 | -8.21 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 54.78 | -9.23 | -7.96 | 传媒 |
601360 | 三六零 | 14.06 | -6.95 | -7.14 | 计算机 |
002607 | 中公教育 | 5.05 | -8.68 | -4.49 | 社会服务 |
601988 | 中国银行 | 4.19 | 0.24 | -4.26 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 6.33 | -2.47 | -4.06 | 建筑装饰 |
603083 | 剑桥科技 | 54.32 | -10.01 | -3.74 | 通信 |
300059 | 东方财富 | 15.89 | -1.18 | -3.60 | 非银金融 |
000617 | 中油资本 | 8.19 | -6.29 | -3.14 | 非银金融 |
601899 | 紫金矿业 | 11.25 | 1.26 | -2.98 | 有色金属 |
002291 | 遥望科技 | 18.41 | -9.98 | -2.82 | 传媒 |
300229 | 拓尔思 | 23.70 | -11.83 | -2.70 | 计算机 |
002466 | 天齐锂业 | 82.61 | 0.52 | -2.65 | 有色金属 |
600150 | 中国船舶 | 28.76 | 0.52 | -2.62 | 国防军工 |
601012 | 隆基绿能 | 33.64 | -0.56 | -2.53 | 电力设备 |
300058 | 蓝色光标 | 11.67 | -7.75 | -2.50 | 传媒 |
601288 | 农业银行 | 3.60 | 0.56 | -2.32 | 银行 |
603019 | 中科曙光 | 44.20 | -3.89 | -2.29 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 138.78 | -2.27 | -2.23 | 商贸零售 |
000651 | 格力电器 | 33.86 | -1.77 | -2.16 | 家用电器 |
Copyright © 2015-2022 全球频道网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com