(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,协创数据(300857)获外资买入7.46万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有协创数据118.49万股,占流通股0.84%,累计持股成本26.48元,持股盈利2.75%。
协创数据最近5个交易日上涨6.00%,陆股通累计净买入14.85万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价26.65元;最近20个交易日上涨1.34%,陆股通累计净买入118.49万股,占流通盘0.84%,区间平均买入价26.41元;最近60个交易日上涨1.34%,陆股通累计净买入118.49万股,占流通盘0.84%,区间平均买入价26.41元。
协创数据近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 118.49万 | 0.84 | 203.44万 | 7.46万 | 26.48 |
2023-7-5 | 111.03万 | 0.78 | -134.92万 | -5.02万 | 26.43 |
2023-7-4 | 116.05万 | 0.82 | 64.9万 | 2.44万 | 26.45 |
2023-7-3 | 113.61万 | 0.80 | -87.62万 | -3.3万 | 26.45 |
2023-6-30 | 116.91万 | 0.82 | 344.27万 | 13.27万 | 26.45 |
2023-6-29 | 103.64万 | 0.73 | 311.37万 | 12.18万 | 26.51 |
2023-6-28 | 91.46万 | 0.65 | 289.88万 | 11.49万 | 26.64 |
2023-6-27 | 79.97万 | 0.56 | 477.93万 | 18.59万 | 26.84 |
2023-6-26 | 61.38万 | 0.43 | -212.73万 | -8.25万 | 27.19 |
2023-6-21 | 69.63万 | 0.49 | 819.17万 | 30.95万 | 27.02 |
Copyright © 2015-2022 全球频道网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com