(相关资料图)
2023年08月02日盘中消息,09时43分南宁百货(600712)触及涨停板。目前价格4.84元,上涨9.95%。
其所属行业商业百货目前上涨。 相关个股中,南宁百货、ST大集、友好集团涨幅较大,涨幅分别为:6.33%、4.84%、2.09%。
2023年08月02日的资金流向数据方面,主力资金净流入3064.66万元, 占总成交额31%, 其中超大单净流入2107.26万元, 大单净流入957.41万元, 散户资金净流出14.10万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月02日 | 3064.66万 | 31% | 2107.26万 | 957.41万 | -38.47万 | -14.10万 |
2023年08月01日 | -613.21万 | -4% | 94.97万 | -708.17万 | -543.50万 | -690.07万 |
2023年07月31日 | 2295.59万 | 10% | 1397.54万 | 898.05万 | 528.72万 | 122.38万 |
2023年07月28日 | 981.66万 | 16% | 593.54万 | 388.12万 | -24.46万 | 97.05万 |
2023年07月27日 | 277.11万 | 6% | -151.59万 | 428.70万 | -198.59万 | -242.97万 |
Copyright © 2015-2022 全球频道网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com