(相关资料图)
今天招生网小编整理了电子科技大学浙江录取分数线 电子科技大学浙江招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年浙江高考综合沙河校区中外合作平行录取一段考生上电子科技大学的最低录取分数线需要652分,对应的最低录取位次为11738名。
2、2023年浙江高考综合沙河校区平行录取一段考生上电子科技大学的最低录取分数线需要659分,对应的最低录取位次为8605名。
3、2023年浙江高考综合普通类平行录取一段考生上电子科技大学的最低录取分数线需要662分,对应的最低录取位次为7246名。
1、2023年电子科技大学在浙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2023 | 综合 | - | 平行录取一段 | 652 | 11738 |
浙江 | 2023 | 综合 | - | 平行录取一段 | 659 | 8605 |
浙江 | 2023 | 综合 | - | 平行录取一段 | 662 | 7246 |
2、2022年电子科技大学在浙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2022 | 综合 | - | 平行录取一段 | 641 | 12474 |
浙江 | 2022 | 综合 | - | 平行录取一段 | 650 | 8346 |
浙江 | 2022 | 综合 | - | 平行录取一段 | 651 | 7580 |
3、2021年电子科技大学在浙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 综合 | - | 平行录取一段 | 642 | 10619 |
浙江 | 2021 | 综合 | - | 平行录取一段 | 647 | 8303 |
浙江 | 2021 | 综合 | - | 平行录取一段 | 648 | 8118 |
4、2020年电子科技大学在浙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2020 | 综合 | - | 平行录取一段 | 645 | 11278 |
浙江 | 2020 | 综合 | - | 平行录取一段 | 650 | 8719 |
浙江 | 2020 | 综合 | - | 平行录取一段 | 651 | 8325 |
Copyright © 2015-2022 全球频道网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com