1、2022年湖北高考物理类中外合作办学本科批专业组(W09)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为22155名。
2、2022年湖北高考物理类国家专项计划本科批专业组(W10)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为20151名。
3、2022年湖北高考物理类少数民族预科班本科批专业组(W04)(首选物理,再选不限)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要572分,对应的最低录取位次为18293名。
(资料图片)
4、2022年湖北高考物理类国家专项计划本科批专业组(W06)(首选物理,再选不限)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为16936名。
5、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W08)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要573分,对应的最低录取位次为17855名。
6、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W11)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要576分,对应的最低录取位次为16499名。
7、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W05)(首选物理,再选不限)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为16053名。
8、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W07)(首选物理,再选化学)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为16053名。
9、2022年湖北高考历史类国家专项计划本科批专业组(L02)(首选历史,再选不限)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为2989名。
10、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(L03)(首选历史,再选化学/生物(2选1))类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为3353名。
11、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(L01)(首选历史,再选不限)类考生上西北农林科技大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为3247名。
1、2022年西北农林科技大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 564 | 22155 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 568 | 20151 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 572 | 18293 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 575 | 16936 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 573 | 17855 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 576 | 16499 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 577 | 16053 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 577 | 16053 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 2989 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 578 | 3353 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 579 | 3247 |
2、2021年西北农林科技大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 587 | 21982 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 589 | 21037 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 18900 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 17185 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 597 | 17580 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 16362 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 600 | 16362 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 600 | 16362 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 608 | 2776 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 3740 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 603 | 3454 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 604 | 3300 |
3、2020年西北农林科技大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 21471 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 591 | 19411 |
湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 595 | 17755 |
湖北 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 3379 |
Copyright © 2015-2022 全球频道网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com